本確認リストは、貴社経営改善計画(計画1期に経常黒字化)の最大の前提である「土木部 売上 5.4億→9.5億(前期比175.7%)への回復」を裏付けるため、その主因とされる新規残土捨て場工事(郡山/5年工期/最低50億円規模・10億円×5年/ゼネコン元請下の管理受託)の受注確度を確認することを目的とします。お手数ですが各項目へのご回答と、可能な範囲での証憑のご提示をお願い申し上げます。
なぜこの1案件を集中確認するのか
計画書上、この残土案件の利益効果は計画1期 +55,099 計画2期 +56,364 計画3期 +55,935(千円)と、土木黒字化の柱です。逆に言えば、この受注が固まらなければ土木9.5億は未達となり、計画の黒字化前提が崩れます。従って投資実行可否を左右する最優先確認事項です。
Q1
案件の実在性・契約段階
優先度 A
| # | 確認質問 | 求める証憑 |
| 1 | 案件の正式名称・所在地(郡山市内の具体地名)・工事内容(残土受入/処分の区分)をご教示ください。回答: | 案件概要書・位置図 |
| 2 | 現在の契約段階は次のどれですか。①口頭打診 ②見積提出 ③発注内示(口頭/書面)④基本協定/基本契約 ⑤正式契約 ⑥着工済回答: | 該当を裏付ける書面 |
| 3 | 計画書に「受注がほぼ確定」とありますが、その根拠(内示書・覚書・口頭合意の相手と日付)は何ですか。回答: | 内示書/覚書/議事録 |
| 4 | 着工予定(R8/6〜7)は現時点で維持されていますか。直近のスケジュール変更の有無は。回答: | 工程表・スケジュール |
Q2
発注構造・元請・最終発注者
優先度 A
| # | 確認質問 | 求める証憑 |
| 5 | 元請ゼネコン名と、貴社の立場(一次下請/管理業務受託/JV)をご教示ください。回答: | 体制図・契約書写し |
| 6 | 最終発注者は誰ですか(民間/自治体/国/政策案件)。発注者の予算措置・事業継続性の根拠は。回答: | 発注者資料・公告等 |
| 7 | 元請との過去取引実績はありますか。今回選定された理由(実績・人脈・価格)は何ですか。回答: | 過去契約・取引履歴 |
| 8 | 途中で元請・発注者が貴社を外す(出来高で打ち切る)リスクと、その防止条項の有無は。回答: | 契約の解除条項 |
Q3
金額・工期・売上計上の確度
優先度 A
| # | 確認質問 | 求める証憑 |
| 9 | 総請負金額・年度別の売上計上見込み(R8/5〜R12/5の各期)を内訳でご教示ください。計画の土木9.5億のうち本案件はいくらですか。回答: | 見積書・年度別収支 |
| 10 | 「最低50億円(10億円×5年)」は確定額ですか、想定値ですか。下振れシナリオの金額は。回答: | 積算根拠 |
| 11 | 数量(残土受入量 m³ 等)の確定度合いと、数量変動が売上に与える影響をご教示ください。回答: | 数量計算書 |
| 12 | 単価・支払条件(出来高払いの締め/サイト、前払金の有無)はどうなりますか。回答: | 契約・支払条件書 |
Q4
採算性(粗利・原価構造)
優先度 B
| # | 確認質問 | 求める証憑 |
| 13 | 本案件の想定粗利率・営業利益率は。既存土木(粗利率2.5%)より高いとする根拠は何ですか。回答: | 原価内訳・利益計画 |
| 14 | 主要原価(人件費・外注費・重機リース料)の見積前提と、物価/燃料高騰時の価格転嫁条項の有無は。回答: | 原価明細・契約条項 |
| 15 | 本案件にも従来の「下請向けリース料の売上計上」が含まれますか。実態売上ベースの数字をご教示ください。回答: | 実態売上の内訳 |
Q5
遂行体制・許認可
優先度 B
| # | 確認質問 | 求める証憑 |
| 16 | 5年工期を遂行する人員体制(自社・下請・出向)は確保できていますか。現場代理人・主任技術者の配置予定は。回答: | 体制表・資格者一覧 |
| 17 | 残土処分に必要な許認可(建設業許可の業種、処分場の許可、運搬車両等)は充足していますか。回答: | 許可証写し |
| 18 | 運転資金(出来高払いまでの立替)の手当ては。リスケ中の借入枠で回りますか。回答: | 資金繰り表 |
Q6
2件目以降のパイプライン・代替性
優先度 C
| # | 確認質問 | 求める証憑 |
| 19 | 計画書記載の「2件目の受注見込み案件」「関東甲信越の引き合い」の具体内容・確度は。回答: | 引き合い一覧 |
| 20 | 電気工事資格者採用によるデータセンター案件(誠電社等)の進捗・受注見込み額は。回答: | 商談リスト |
| 21 | 仮に本残土案件が不成立の場合、土木9.5億を達成する代替案(受注の積み上げ)はありますか。回答: | 代替シナリオ |
📎
あわせてご提示いただきたい書類(現物確認)
- ① 発注内示書・基本協定書・覚書(いずれか/写し可)
- ② 見積書・積算根拠(数量・単価・原価内訳)
- ③ 元請との契約書ドラフト(条件・解除条項を含む)
- ④ 本案件を織り込んだ土木部 年度別 売上・利益計画(部門別PL)
- ⑤ 必要許認可の証憑、配置予定技術者の資格証
- ⑥ 着工〜5年の工程表および資金繰り計画
受注確度の社内判定ガイド(回答受領後に評価)
| 確度 | 判定基準(Q1-Q3の状態) | 投資判断への影響 |
| 高(GO) | 正式契約/基本協定あり・金額/工期確定・元請契約書あり | 計画の土木9.5億に信頼性。前進可。 |
| 中(条件付) | 書面内示あり・金額は想定だが発注者/予算が確認できる | 下振れシナリオを別途モデル化のうえ判断。 |
| 低(STOP) | 口頭打診のみ・契約書/内示なし・最終発注者が不明確 | 土木前提が崩れる。計画前提の再構築を要求。 |